
探头 | 凸阵探头CXA50R/CXA60R 直肠凸阵CXA50R/CXA60R | 直肠线阵LNA80 | 线阵探头LNA40 | 凸阵探头CXA20R |
显示深度 | 90-240 mm | 60-130 mm | 40-90 mm | 90-160 mm |
频率调节(MHz) | 2.5/3.5/5.0 | 5.0/6.5/7.5 | 6.5/7.5/8.5 | 4.5/5.0/5.5 |
背膘测量范围 | ≤45mm±1mm (0.1mm显示) |
| ||
液晶屏 | 8寸 | |||
偏好模式 | 孕囊/通用 | |||
显示模式 | B、BB、4B、BM、M | |||
图像镜像 | 上下/左右 | |||
焦点调节 | 焦点数、焦点位置 | |||
扫描深度 | 70-240mm多级可调 | |||
伪彩 | 20种 | |||
背景 | 4种 | |||
字符 | 3种 | |||
注释 | 日期、时间、耳标、编号、全屏幕字符编辑 | |||
体标 | 48种 | |||
图像回放 | 430帧 | |||
图片存储 | 235张 | |||
图像处理 | 帧相关,平滑,增强,伽马,动态 | |||
耳标存储(选配) | 25600条 | |||
测量 | 背膘、距离、周长、面积、体积、产科、心率 | |||
节电模式 | 支持 | |||
网格 | 风格:8种;网格大小:5-30mm;色彩:3种; | |||
语言 | 中文/英文/俄语/西班牙 | |||
锂电池 | 11.1 V 4500 mAh | |||
连续使用时长 | >5h | |||
充电适配器 | 规格:DC 14V/3A | |||
功耗 | 非充电:8.5W 充电:20.5W | |||

